В умових боротьби з COVID-19 ТОВ «Ледум» пропонує Вашій увазі високотехнологічні інтерлектуальні рішення від виробника медичного морозильного та холодильного обладнання Haier (КНР). Мова йде про транспортний холодильник для забезпечення умов транспортування «холодовий ланцюг».
Особливості:
Переваги обладнання:
Специфікація:
Модель | BW25-8A | BW25-12A | BW50-12A | BW25-18A | BW25-36A | BW50-36A | BW25-64A |
Температурний діапазон (ºC) | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 | -25~-15/2-8/ 15~25/-90~-60 |
Зовнішні розміри (Ш*Д*В)(мм) | 455*295*295 | 410*345*355 | 470*400*410 | 510*350*355 | 515*450*460 | 575*510*510 | 590*525*525 |
Внутрішні розміри (Ш*Д*В)(мм) | 310*215*215 | 270*270*270 | 270*270*270 | 370*270*270 | 370*370*370 | 370*370*370 | 440*440*440 |
Розмір корисного навантаження(з льодом)(мм) | 270*175*175 (8 л) | 230*230*230 (12 л) | 230*230*230 (12 л) | 330*230*230 (18 л) | 330*330*330 (36 л) | 330*330*330 (36 л) | 400*400*400 (64 л) |
Вага нетто / брутто (прибл.) (кг) | 4 / 6 | 4.8 / 6.8 | 9.8 / 12.5 | 5.6 / 8.2 | 8.2 / 11.2 | 16.4 / 20 | 11 / 14.8 |
Товщина ізоляції (мм) | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 |
Моніторинг реєстратора | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно |
Добове споживання сухого льоду (кг) | 1.5 | 1.6 | 0.75 | 1.85 | 2.5 | 1.5 | 2.7 |
Все обладнання сертифіковане відповідно до Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами КМУ № 753 та № 754 від 02.10.2013 р.